ダイ19カイニレイケフィッシングダービー 
平成16年7月11日 ルアー部門ブモン 成績セイセキ
天候テンコウ クモり・ ダイ 倉本クラモト 勝一カツイチ
エントリー 47ニン ダイ 井出イデ 貴之タカユキ
ウチ女性ジョセイ 1ニン ダイ 徳光トクミツ 浩司コウジ
ウチジュニア ニン
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン ダイ 徳武トクタケ ハヤブサハチ
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン  ダイ 竹村タケムラ ヒロシ
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする
レディース・ジュニア部門ブモン
気温キオン 21 ダイ 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ
水温スイオン 11.0 ダイ 峯山ミネヤマ 和也カズヤ
水色ミズイロ にごり
ダイ19カイニレイケフィッシングダービー総合ソウゴウ成績セイセキ
総合ソウゴウ順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 39 西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ ヤク50 フライ 44 44 45 22.5 66.5
2 38 徳武トクタケ ハヤブサハチ 長野ナガノ 21 フライ 33 33 46 23 56
3 47 竹村タケムラ ヒロシ 長野ナガノ 49 フライ 34 34 44 22 56
4 5 西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲市センキョクシ 39 フライ 34 34 43 21.5 55.5
5 43 デンカタナ 克彦カツヒコ 上田市ウエダシ 40 フライ 27 27 47 23.5 50.5
6 15 白沢シラサワ 大陸タイリク 新潟ニイガタケン 45 フライ 20 20 54 27 47
7 19 倉本クラモト 勝一カツイチ 京都キョウト 37 ルアー 22 22 47 23.5 45.5
8 10 井出イデ 貴之タカユキ 京都キョウト 39 ルアー 19 19 41 20.5 39.5
9 34 丸山マルヤマ 正彦マサヒコ 新潟ニイガタケン 38 フライ 18 18 41 20.5 38.5
10 9 小林コバヤシ ハルサダ 中野市ナカノシ 26 フライ 14 14 48 24 38
11 14 徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 32 ルアー 14 14 48 24 38
12 22 平林ヒラバヤシ シノブ 塩尻市シオジリシ 37 ルアー 7 7 52 26 33
13 11 名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 39 ルアー 15 15 36 18 33
14 3 松本マツモト 博光ヒロミツ 小川村オガワムラ 29 フライ 13 13 39 19.5 32.5
15 1 中村ナカムラ 行雄ユキオ 岐阜ギフケン 40 ルアー 10 10 44 22 32
16 42 青木アオキ ジュン 長野ナガノ 20 フライ 11 11 40 20 31
17 20 山田ヤマダ クン 静岡県シズオカケン 34 ルアー 10 10 39 19.5 29.5
18 24 高橋タカハシ 秀樹ヒデキ 長野ナガノ 35 フライ 12 12 35 17.5 29.5
19 27 高橋タカハシ ケン ミナミ箕輪ミノワムラ 29 ルアー 4 4 50 25 29
20 35 西澤ニシザワ マサケン 京都キョウト 35 ルアー 6 6 46 23 29
21 46 竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州シンシュウ新町シンマチ 42 フライ 11 11 36 18 29
22 25 ヨウタダ 三郎サブロウ 塩尻市シオジリシ 38 フライ 10 10 37 18.5 28.5
23 21 鳥羽トバ 隆男タカオ 埼玉県サイタマケン 37 ルアー 10 10 37 18.5 28.5
24 23 入山イリヤマ 浩明ヒロアキ 松本市マツモトシ 33 ルアー 5 5 46 23 28
25 8 相馬ソウマ 昭彦アキヒコ 穂高町ホタカマチ 37 M ルアー 11 11 33 16.5 27.5
26 44 塩川シオカワ コウジン 長野ナガノ 45 フライ 7 7 40 20 27
27 4 森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 43 フライ 9 9 35 17.5 26.5
28 29 霜鳥シモトリ 正人マサト 新潟ニイガタケン 20 ルアー 1 1 49 24.5 25.5
29 30 角田ツノダ 信次シンジ 群馬県グンマケン 41 ルアー 10 10 30 15 25
30 45 二宮ニノミヤ ダイヒカリ 愛知県アイチケン 34 ルアー 6 6 37 18.5 24.5
31 41 倉沢クラサワ 大樹タイキ 長野ナガノ 24 フライ 6 6 36 18 24
32 16 吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 34 ルアー 8 8 30 15 23
33 13 西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 31 ルアー 3 3 39 19.5 22.5
34 36 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ 京都キョウト 28 F ルアー 8 8 29 14.5 22.5
35 40 三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野ナガノ 26 フライ 4 4 36 18 22
36 37 石田イシダ ヨシサチ 新潟ニイガタケン 42 フライ 5 5 34 17 22
37 17 イズミ 卓也タクヤ 富山県トヤマケン 31 ルアー 4 4 35 17.5 21.5
38 33 逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本市マツモトシ 48 ルアー 8 8 27 13.5 21.5
39 12 市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 40 ルアー 4 4 32 16 20
40 31 高田タカダ 達也タツヤ 静岡県シズオカケン 41 ルアー 4 4 30 15 19
41 28 笠野カサノ 忠義チュウギ 石川県イシカワケン 31 ルアー 2 2 33 16.5 18.5
42 6 峯山ミネヤマ 徹也テツヤ 三重県ミエケン 42 ルアー 3 3 30 15 18
43 32 栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 31 ルアー 4 4 27 13.5 17.5
44 26 橋本ハシモト ケイ 松本市マツモトシ 29 ルアー 3 3 28 14 17
45 18 夏目ナツメ ユキヨシ 静岡県シズオカケン 37 ルアー 3 3 27 13.5 16.5
46 2 塩澤シオザワ スケゾウ 長野ナガノ 35 ルアー 0 0 0 0 0
46 7 峯山ミネヤマ 和也カズヤ 三重県ミエケン 12 J ルアー 0 0 0 0 0
                       
                       
                       
ダイ19カイニレイケフィッシングダービーフライフィッシング部門ブモン成績セイセキ
順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 39 西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ ヤク50 フライ 44 44 45 22.5 66.5
2 38 徳武トクタケ ハヤブサハチ 長野ナガノ 21 フライ 33 33 46 23 56
3 47 竹村タケムラ ヒロシ 長野ナガノ 49 フライ 34 34 44 22 56
4 5 西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲市センキョクシ 39 フライ 34 34 43 21.5 55.5
5 43 デンカタナ 克彦カツヒコ 上田市ウエダシ 40 フライ 27 27 47 23.5 50.5
6 15 白沢シラサワ 大陸タイリク 新潟ニイガタケン 45 フライ 20 20 54 27 47
7 34 丸山マルヤマ 正彦マサヒコ 新潟ニイガタケン 38 フライ 18 18 41 20.5 38.5
8 9 小林コバヤシ ハルサダ 中野市ナカノシ 26 フライ 14 14 48 24 38
9 3 松本マツモト 博光ヒロミツ 小川村オガワムラ 29 フライ 13 13 39 19.5 32.5
10 42 青木アオキ ジュン 長野ナガノ 20 フライ 11 11 40 20 31
11 24 高橋タカハシ 秀樹ヒデキ 長野ナガノ 35 フライ 12 12 35 17.5 29.5
12 46 竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州シンシュウ新町シンマチ 42 フライ 11 11 36 18 29
13 25 ヨウタダ 三郎サブロウ 塩尻市シオジリシ 38 フライ 10 10 37 18.5 28.5
14 44 塩川シオカワ コウジン 長野ナガノ 45 フライ 7 7 40 20 27
15 4 森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 43 フライ 9 9 35 17.5 26.5
16 41 倉沢クラサワ 大樹タイキ 長野ナガノ 24 フライ 6 6 36 18 24
17 40 三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野ナガノ 26 フライ 4 4 36 18 22
18 37 石田イシダ ヨシサチ 新潟ニイガタケン 42 フライ 5 5 34 17 22
ダイ19カイニレイケフィッシングダービールアーフィッシング部門ブモン成績セイセキ
順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 19 倉本クラモト 勝一カツイチ 京都キョウト 37 ルアー 22 22 47 23.5 45.5
2 10 井出イデ 貴之タカユキ 京都キョウト 39 ルアー 19 19 41 20.5 39.5
3 14 徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 32 ルアー 14 14 48 24 38
4 22 平林ヒラバヤシ シノブ 塩尻市シオジリシ 37 ルアー 7 7 52 26 33
5 11 名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 39 ルアー 15 15 36 18 33
6 1 中村ナカムラ 行雄ユキオ 岐阜ギフケン 40 ルアー 10 10 44 22 32
7 20 山田ヤマダ クン 静岡県シズオカケン 34 ルアー 10 10 39 19.5 29.5
8 27 高橋タカハシ ケン ミナミ箕輪ミノワムラ 29 ルアー 4 4 50 25 29
9 35 西澤ニシザワ マサケン 京都キョウト 35 ルアー 6 6 46 23 29
10 21 鳥羽トバ 隆男タカオ 埼玉県サイタマケン 37 ルアー 10 10 37 18.5 28.5
11 23 入山イリヤマ 浩明ヒロアキ 松本市マツモトシ 33 ルアー 5 5 46 23 28
12 8 相馬ソウマ 昭彦アキヒコ 穂高町ホタカマチ 37 M ルアー 11 11 33 16.5 27.5
13 29 霜鳥シモトリ 正人マサト 新潟ニイガタケン 20 ルアー 1 1 49 24.5 25.5
14 30 角田ツノダ 信次シンジ 群馬県グンマケン 41 ルアー 10 10 30 15 25
15 45 二宮ニノミヤ ダイヒカリ 愛知県アイチケン 34 ルアー 6 6 37 18.5 24.5
16 16 吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 34 ルアー 8 8 30 15 23
17 13 西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 31 ルアー 3 3 39 19.5 22.5
18 36 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ 京都キョウト 28 F ルアー 8 8 29 14.5 22.5
19 17 イズミ 卓也タクヤ 富山県トヤマケン 31 ルアー 4 4 35 17.5 21.5
20 33 逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本市マツモトシ 48 ルアー 8 8 27 13.5 21.5
21 12 市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 40 ルアー 4 4 32 16 20
22 31 高田タカダ 達也タツヤ 静岡県シズオカケン 41 ルアー 4 4 30 15 19
23 28 笠野カサノ 忠義チュウギ 石川県イシカワケン 31 ルアー 2 2 33 16.5 18.5
24 6 峯山ミネヤマ 徹也テツヤ 三重県ミエケン 42 ルアー 3 3 30 15 18
25 32 栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 31 ルアー 4 4 27 13.5 17.5
26 26 橋本ハシモト ケイ 松本市マツモトシ 29 ルアー 3 3 28 14 17
27 18 夏目ナツメ ユキヨシ 静岡県シズオカケン 37 ルアー 3 3 27 13.5 16.5
28 2 塩澤シオザワ スケゾウ 長野ナガノ 35 ルアー 0 0 0 0 0
28 7 峯山ミネヤマ 和也カズヤ 三重県ミエケン 12 J ルアー 0 0 0 0 0
敬称ケイショウリャク