ダイ57カイニレイケフィッシングダービー 
2015/11/ 3 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 吉田ヨシダ カズテン
エントリー 39メイ ダイ 伊東イトウ 俊秋トシアキ
ウチ女性ジョセイ メイ ダイ 山本 勝教  
ウチジュニア メイ     敬称ケイショウリャク
ルアー部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 吉田ヨシダ カズテン
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 伊東イトウ 俊秋トシアキ  
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 市橋イチハシ 秀樹ヒデキ  
同点ドウテン場合バアイ上位者ジョウイシャのみ、同点ドウテン決勝ケッショウり。     敬称ケイショウリャク
 
フライ部門ブモン 成績セイセキ
天候テンコウ 曇天ドンテン ダイ 山本 勝教
気温キオン 8〜13℃ ダイ 田島タジマ 
水温スイオン ヤク ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ  
水色ミズイロ ほぼクリアー ダイ 池田イケダ 健一ケンイチ 敬称ケイショウリャク
   
レディース・ジュニア部門ブモン
ルアーF部門ブモン 22メイ ダイ 田島タジマ 
フライF部門ブモン 17メイ ダイ 平尾ヒラオ 
J・L部門ブモン メイ   ダイ 山本 佳世子  
          清水シミズ 政江マサエ 敬称ケイショウリャク
ダイ57カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ M L 31 93     93
2   伊東イトウ 俊秋トシアキ 辰野町タツノマチ M L 30 90     90
3   山本 勝教 ヤマナシケン M F 82 82     82
4   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ M L 22 66     66
5   舟橋フナハシ ノリ 奈良市ナラシ M L 20 60     60
6   田島タジマ  静岡県シズオカケン 13 F 56 56     56
7   塚原ツカハラ 純一ジュンイチ 塩尻市シオジリシ M L 18 54     54
8   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田イケダマチ M L 16 48     48
9   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 47 47     47
9   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 47 47     47
11   滝沢タキザワ 雅弘マサヒロ 千曲市チクマシ 46 M F 43 43     43
12   竹内タケウチ ツトム 長野ナガノ 41 M L 14 42     42
12   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ M L 14 42     42
12   平尾ヒラオ  ヤマナシケン W L 14 42     42
12   清水シミズ 則正ノリマサ ヤマナシケン M F 42 42     42
16   本間 直仁 埼玉県サイタマケン M L 13 39     39
17   田島タジマ ヒカルニョ 静岡県シズオカケン M F 37 37     37
18   児玉 祐介 長野ナガノ 34 M L 12 36     36
18   山本 佳世子 ヤマナシケン W F 36 36     36
18   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 36 36     36
21   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市チクマシ 47 M F 34 34     34
22   本間 駿之介 埼玉県サイタマケン M L 11 33     33
22   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 40 M L 11 33     33
24   伊藤イトウ カナメ ヤマナシケン M F 32 32     32
25   根津 政洋 新潟県ニイガタケン 52 M L 10 30     30
25   荒井アライ 利幸トシユキ 長野ナガノ M F 30 30     30
27   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 29 29     29
28   平尾ヒラオ タクミ ヤマナシケン M L 9 27     27
29   清水シミズ タダシ ヤマナシケン M F 22 22     22
30   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ M F 19 19     19
31   渡辺 裕 長野ナガノ 46 M L 6 18     18
31   廣アヒロサキ ジュン 長野ナガノ 45 M L 6 18     18
33   高橋タカハシ 一夫カズオ 長野ナガノ 41 M L 5 15     15
33   高橋タカハシ 政人マサト 長野ナガノ 34 M L 5 15     15
33   大日ダイニチ カタアラタ 長野ナガノ 29 M L 5 15     15
36   清水シミズ 政江マサエ ヤマナシケン W F 12 12     12
37   竹村タケムラ ヒロシ 長野ナガノ M F 8 8     8
38   田中タナカ サトオット 白馬ハクバムラ 47 M L 2 6     6
38   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 42 M L 2 6     6
フライ部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   山本 勝教 ヤマナシケン M F 82 82     82
2   田島タジマ  静岡県シズオカケン 13 F 56 56     56
3   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 47 47     47
3   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 47 47     47
5   滝沢タキザワ 雅弘マサヒロ 千曲市チクマシ 46 M F 43 43     43
6   清水シミズ 則正ノリマサ ヤマナシケン M F 42 42     42
7   田島タジマ ヒカルニョ 静岡県シズオカケン M F 37 37     37
8   山本 佳世子 ヤマナシケン W F 36 36     36
8   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 36 36     36
10   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲市チクマシ 47 M F 34 34     34
11   伊藤イトウ カナメ ヤマナシケン M F 32 32     32
12   荒井アライ 利幸トシユキ 長野ナガノ M F 30 30     30
13   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 29 29     29
14   清水シミズ タダシ ヤマナシケン M F 22 22     22
15   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ M F 19 19     19
16   清水シミズ 政江マサエ ヤマナシケン M F 12 12     12
17   竹村タケムラ ヒロシ 長野ナガノ M F 8 8     8
ルアー部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ M L 31 93     93
2   伊東イトウ 俊秋トシアキ  辰野町タツノマチ M L 30 90     90
3   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ M L 22 66     66
4   舟橋フナハシ ノリ 奈良市ナラシ M L 20 60     60
5   塚原ツカハラ 純一ジュンイチ 塩尻市シオジリシ M L 18 54     54
6   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田イケダマチ M L 16 48     48
7   竹内タケウチ ツトム 長野ナガノ 41 M L 14 42     42
7   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ M L 14 42     42
7   平尾ヒラオ  ヤマナシケン W L 14 42     42
10   本間 直仁 埼玉県サイタマケン M L 13 39     39
11   児玉 祐介 長野ナガノ 34 M L 12 36     36
12   本間 駿之介 埼玉県サイタマケン M L 11 33     33
12   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 40 M L 11 33     33
14   根津 政洋 新潟県ニイガタケン 52 M L 10 30     30
15   平尾ヒラオ タクミ ヤマナシケン M L 9 27     27
16   渡辺 裕 長野ナガノ 46 M L 6 18     18
16   廣アヒロサキ ジュン 長野ナガノ 45 M L 6 18     18
18   高橋タカハシ 一夫カズオ 長野ナガノ 41 M L 5 15     15
18   高橋タカハシ 政人マサト 長野ナガノ 34 M L 5 15     15
18   大日ダイニチ カタアラタ 長野ナガノ 29 M L 5 15     15
21   田中タナカ サトオット 白馬ハクバムラ 47 M L 2 6     6
21   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 42 M L 2 6     6