ダイ21カイニレイケフィッシングダービー 
平成16年11月23日 ルアー部門ブモン 成績セイセキ
天候テンコウ 快晴カイセイ ダイ 中村ナカムラ 行雄ユキオ
エントリー 53ニン ダイ 滝沢タキザワ 順一ジュンイチ
ウチ女性ジョセイ ニン ダイ ササヒラ 欣司キンジ
ウチジュニア ニン
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン ダイ 徳武 正俊マサトシ
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1㎝ 0.5テン  ダイ 西澤ニシザワ 正樹マサキ
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする
レディース・ジュニア部門ブモン
気温キオン 2℃~10℃ ダイ 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ
水温スイオン 5.5 ダイ 田中タナカ 瑞幸タマユキ
水色ミズイロ ジンクリアー ダイ 仁科ニシナ フミ
ダイ21カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ成績セイセキ
総合ソウゴウ順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 46 西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ ヤク50 F 47 47 44 22 69
2 36 徳武 正俊マサトシ 長野市ナガノシ 45 26 26 40 20 46
3 31 西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲チクマ 39 F 18 18 51 25.5 43.5
4 14 白沢シラサワ 大陸タイリク 新潟県ニイガタケン 45 16 16 44 22 38
5 28 徳武 隼八 長野市ナガノシ 22 15 15 38 19 34
6 17 大平オオダイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 38 6 6 50 25 31
7 7 富岡トミオカ 正人マサト 丸子町マルコマチ 32 13 13 36 18 31
8 52 竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 50 F 7 7 46 23 30
9 42 中村ナカムラ 行雄ユキオ 岐阜県ギフケン 40 4 4 49 24.5 28.5
10 13 霜田シモダ アキラひろ 須坂市スザカシ 47 6 6 45 22.5 28.5
11 50 滝沢タキザワ 順一ジュンイチ 白馬村ハクバムラ 31 L 4 4 47 23.5 27.5
12 27 三戸部 陽一 長野市ナガノシ 26 F 6 6 43 21.5 27.5
13 20 森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 42 9 9 37 18.5 27.5
14 43 竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 43 F 9 9 36.5 18.25 27.25
15 33 ササヒラ 欣司キンジ 須坂スザカ 32 L 2 2 50 25 27
16 41 川原カワハラ 謙二ケンジ 富山県トヤマケン 29 3 3 48 24 27
17 9 ヨウタダ 三郎サブロウ 塩尻市シオジリシ 39 8 8 38 19 27
18 21 川添カワゾエ リンユキ 岐阜県ギフケン 29 4 4 45 22.5 26.5
19 49 渡辺ワタナベ 昭一ショウイチ 新潟県ニイガタケン 36 L 4 4 45 22.5 26.5
20 53 篠田シノダ ジュン 長野市ナガノシ 35 F 10 10 32 16 26
21 12 堤 修志 長野市ナガノシ 43 9 9 33 16.5 25.5
22 30 丸山  正彦 新潟県ニイガタケン 36 F 4 4 41 20.5 24.5
23 45 大杉オオスギ アツノリ 小諸市コモロシ 45 F 1 1 45 22.5 23.5
24 10 霜鳥シモトリ 正人マサト 新潟県ニイガタケン 21 2 2 43 21.5 23.5
25 22 鳥羽トバ 隆男タカオ 埼玉県サイタマケン 37 3 3 41 20.5 23.5
26 32 佐々木ササキ ジン 長野市ナガノシ 41 L 4 4 37 18.5 22.5
27 26 青木 淳 長野市ナガノシ 20 5 5 35 17.5 22.5
28 1 高橋タカハシ 秀樹ヒデキ 長野市ナガノシ 35 7 7 30 15 22
29 4 藤原 晃 岐阜県ギフケン 31 7 7 29 14.5 21.5
30 16 西沢ニシザワ サカマレ 小谷オタリムラ 33 L 3 3 34 17 20
31 44 五十嵐イガラシ 和彦カズヒコ 小諸市コモロシ 44 F 4 4 32 16 20
32 34 徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 33 L 1 1 37 18.5 19.5
33 38 田中タナカ フミヒト 藤沢市フジサワシ 34 L 1 1 37 18.5 19.5
34 47 仁科ニシナ イサ 長野市ナガノシ 49 L 1 1 36 18 19
35 23 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ 京都キョウト 28 F L 2 2 34 17 19
36 19 山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本市マツモトシ 29 L 4 4 30 15 19
37 25 西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 31 1 1 34 17 18
38 40 ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 40 1 1 34 17 18
39 24 西澤ニシザワ 正憲マサノリ 京都キョウト 35 L 2 2 32 16 18
40 3 市橋 富明 松本市マツモトシ 40 1 1 32 16 17
41 39 田中タナカ 瑞幸タマユキ 藤沢市フジサワシ 29 F L 1 1 32 16 17
42 29 石田イシダ ヨシユキ 新潟県ニイガタケン 42 F 2 2 29 14.5 16.5
43 8 中沢ナカザワ イサオ 長野ナガノ 40 1 1 30 15 16
44 35 イズミ 拓也タクヤ 富山県トヤマケン 32 L 1 1 30 15 16
45 2 名取 和幸 波田町ハタマチ 39 L 1 1 25 12.5 13.5
46 5 上条カミジョウ 秀樹ヒデキ 明科アカシナマチ 34 0 0 0 0 0
46 6 北沢キタザワ オサム 白馬村ハクバムラ 36 0 0 0 0 0
46 11 三村 明弘 塩尻市シオジリシ 26 0 0 0 0 0
46 15 吉田ヨシダ 和展カズノリ 大町オオマチ 34 L 0 0 0 0 0
46 18 川和カワワ アキラ 群馬県グンマケン 34 0 0 0 0 0
46 37 逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本市マツモトシ 48 L 0 0 0 0 0
46 48 川瀬カワセ  岐阜県ギフケン 27 L 0 0 0 0 0
46 51 仁科ニシナ フミ 長野市ナガノシ 10 J L 0 0 0 0 0
                       
フライ部門ブモン 成績セイセキ
順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 46 西沢ニシザワ ハチコウ 坂城サカキマチ ヤク50 F 47 47 44 22 69
2 36 徳武 正俊マサトシ 長野市ナガノシ 45 26 26 40 20 46
3 31 西澤ニシザワ 正樹マサキ 千曲チクマ 39 F 18 18 51 25.5 43.5
4 14 白沢シラサワ 大陸タイリク 新潟県ニイガタケン 45 16 16 44 22 38
5 28 徳武 隼八 長野市ナガノシ 22 15 15 38 19 34
6 17 大平オオダイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 38 6 6 50 25 31
7 7 富岡トミオカ 正人マサト 丸子町マルコマチ 32 13 13 36 18 31
8 52 竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 50 F 7 7 46 23 30
9 13 霜田シモダ アキラひろ 須坂市スザカシ 47 6 6 45 22.5 28.5
10 27 三戸部 陽一 長野市ナガノシ 26 F 6 6 43 21.5 27.5  
11 20 森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 42 9 9 37 18.5 27.5
12 43 竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 43 F 9 9 36.5 18.25 27.25
13 41 川原カワハラ 謙二ケンジ 富山県トヤマケン 29 3 3 48 24 27
14 9 ヨウタダ 三郎サブロウ 塩尻市シオジリシ 39 8 8 38 19 27
15 21 川添カワゾエ リンユキ 岐阜県ギフケン 29 4 4 45 22.5 26.5
16 53 篠田シノダ ジュン 長野市ナガノシ 35 F 10 10 32 16 26
17 12 堤 修志 長野市ナガノシ 43 9 9 33 16.5 25.5
18 30 丸山  正彦 新潟県ニイガタケン 36 F 4 4 41 20.5 24.5
19 45 大杉オオスギ アツノリ 小諸市コモロシ 45 F 1 1 45 22.5 23.5
20 26 青木 淳 長野市ナガノシ 20 5 5 35 17.5 22.5
21 1 高橋タカハシ 秀樹ヒデキ 長野市ナガノシ 35 7 7 30 15 22
22 4 藤原 晃 岐阜県ギフケン 31 7 7 29 14.5 21.5
23 44 五十嵐イガラシ 和彦カズヒコ 小諸市コモロシ 44 F 4 4 32 16 20
24 40 ヤナギシタ ハジメ 富山県トヤマケン 40 1 1 34 17 18
25 29 石田イシダ ヨシユキ 新潟県ニイガタケン 42 F 2 2 29 14.5 16.5
26 8 中沢ナカザワ イサオ 長野ナガノ 40 1 1 30 15 16
ルアー部門ブモン 成績セイセキ
総合ソウゴウ順位ジュンイ NO. 氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1 42 中村ナカムラ 行雄ユキオ 岐阜県ギフケン 40 4 4 49 24.5 28.5
2 50 滝沢タキザワ 順一ジュンイチ 白馬村ハクバムラ 31 L 4 4 47 23.5 27.5
3 33 ササヒラ 欣司キンジ 須坂スザカ 32 L 2 2 50 25 27
4 49 渡辺ワタナベ 昭一ショウイチ 新潟県ニイガタケン 36 L 4 4 45 22.5 26.5
5 10 霜鳥シモトリ 正人マサト 新潟県ニイガタケン 21 2 2 43 21.5 23.5
6 22 鳥羽トバ 隆男タカオ 埼玉県サイタマケン 37 3 3 41 20.5 23.5
7 32 佐々木ササキ ジン 長野市ナガノシ 41 L 4 4 37 18.5 22.5
8 16 西沢ニシザワ サカマレ 小谷オタリムラ 33 L 3 3 34 17 20
9 34 徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 33 L 1 1 37 18.5 19.5
10 38 田中タナカ フミヒト 藤沢市フジサワシ 34 L 1 1 37 18.5 19.5
11 47 仁科ニシナ イサ 長野市ナガノシ 49 L 1 1 36 18 19
12 23 中村ナカムラ ユウ日子ニッシ 京都キョウト 28 F L 2 2 34 17 19
13 19 山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本市マツモトシ 29 L 4 4 30 15 19
14 25 西沢ニシザワ マコト 山形村ヤマガタムラ 31 1 1 34 17 18
15 24 西澤ニシザワ 正憲マサノリ 京都キョウト 35 L 2 2 32 16 18
16 3 市橋 富明 松本市マツモトシ 40 1 1 32 16 17
17 39 田中タナカ 瑞幸タマユキ 藤沢市フジサワシ 29 F L 1 1 32 16 17
18 35 イズミ 拓也タクヤ 富山県トヤマケン 32 L 1 1 30 15 16
19 2 名取 和幸 波田町ハタマチ 39 L 1 1 25 12.5 13.5
20 5 上条カミジョウ 秀樹ヒデキ 明科アカシナマチ 34 0 0 0 0 0
21 6 北沢キタザワ オサム 白馬村ハクバムラ 36 0 0 0 0 0
22 11 三村 明弘 塩尻市シオジリシ 26 0 0 0 0 0
23 15 吉田ヨシダ 和展カズノリ 大町オオマチ 34 L 0 0 0 0 0
24 18 川和カワワ アキラ 群馬県グンマケン 34 0 0 0 0 0
25 37 逢沢アイザワ 博光ヒロミツ 松本市マツモトシ 48 L 0 0 0 0 0
26 48 川瀬カワセ  岐阜県ギフケン 27 L 0 0 0 0 0
27 51 仁科ニシナ フミ 長野市ナガノシ 10 J L 0 0 0 0 0