ダイ34ニレイケフィッシングダービー 
2008/6/8 AM 9:07〜11:07 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
エントリー 60 メイ ダイ 野村ノムラ 浩之ヒロユキ
ウチ女性ジョセイ 5 メイ ダイ カサ イサオ
ウチジュニア 1 メイ
フライ部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 西沢ニシザワ ハチコウ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 徳武 正俊
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 若林ワカバヤシ 利幸トシユキ
最大サイダイギョ全長ゼンチョウ 1p 0.5テン 
同点ドウテン場合バアイ最大サイダイギョチョウ上位者ジョウイシャ上位ジョウイとする ルアー部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 野村ノムラ 浩之ヒロユキ
天候テンコウ クモ ダイ カサ イサオ
気温キオン 13〜16℃ ダイ 塩澤シオザワ 祐造ユウゾウ
水温スイオン 9℃
水色ミズイロ ほぼクリアー レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 岡本オカモト 典子ノリコ
ダイ 中村ナカムラ ユウ
ダイ 大平オオタイラ ケンセイ
最大サイダイギョショウ
フライ部門ブモン 西沢ニシザワ ハチコウ
ルアー部門ブモン 坂井サカイ 大成タイセイ
ダイ34カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 102 102 52 26 128 52.6
2   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 44 M L 23 69 48 24 93
3   カサ イサオ 大町市オオマチシ 41 M L 22 66 51 25.5 91.5
4   塩澤シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 37 M L 21 63 37 18.5 81.5
5   樋口ヒグチ 伸一シンイチ 新潟県ニイガタケン 39 M L 20 60 35 17.5 77.5
6   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 38 M L 17 51 51 25.5 76.5
7   谷口タニグチ 彰一ショウイチ 宮田ミヤタムラ 40 M L 17 51 46 23 74
8   宮島ミヤジマ 拓也タクヤ 諏訪市スワシ 31 M L 17 51 42 21 72 42.8
8   高藤タカフジ 慎一シンイチ 神奈川県カナガワケン 37 M L 17 51 42 21 72 42.8
10   田中 正博 茅野市チノシ 38 M L 17 51 40 20 71
11   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 44 44 51 25.5 69.5
12   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 39 M L 14 42 48 24 66
13   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 40 M F 39 39 44 22 61
14   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 35 M L 13 39 43 21.5 60.5
15   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 35 35 50 25 60
16   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 41 M L 13 39 41 20.5 59.5
17   唐沢カラサワ 利幸トシユキ 安曇野アズミノ 38 M F 30 30 52 26 56
18   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 12 36 40 20 56
19   大平オオタイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 42 M F 30 30 51 25.5 55.5
20   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 38 M L 12 36 39 19.5 55.5
21   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 42 M L 12 36 38 19 55
22   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 46 M F 31 31 46 23 54
23   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン × W F 31 31 44 22 53
24   小林コバヤシ 春彦ハルヒコ 富士見町フジミマチ 32 M L 10 30 45 22.5 52.5
25   山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 32 M L 10 30 42 21 51
26   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 34 M L 11 33 35 17.5 50.5 35.5
26   高田タカダ 嘉夫ヨシオ 塩尻シオジリ 28 M L 11 33 35 17.5 50.5 35.5
28   須藤スドウ 貴司タカシ  中野市ナカノシ 41 M L 8 24 50 25 49
29   稲原イナハラ トクダイ 松本市マツモトシ M L 10 30 36 18 48
30   田中タナカ セイ 安曇野アズミノ 38 M F 19 19 52 26 45
31   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 23 23 41 20.5 43.5
32   中村ナカムラ ユウ 京都キョウト × W L 6 18 50 25 43
33   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ 53 M L 7 21 40 20 41
34   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 18 18 44 22 40
35   牛山 昌宏 茅野市チノシ 29 M L 5 15 49 24.5 39.5
36   森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 47 M L 5 15 47 23.5 38.5
37   伊藤イトウ ハンメイ 安曇野アズミノ 38 M F 16 16 45 22.5 38.5
38   高橋タカハシ ケン ミナミ箕輪ミノワムラ 32 M L 5 15 46 23 38
39   小林コバヤシ 利幸トシユキ 富士見町フジミマチ 39 M L 6 18 38 19 37
40   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 34 M L 3 9 55 27.5 36.5 55.3
41   小口オグチ ヤスシミノル 岡谷市オカヤシ 36 M L 6 18 36 18 36
42   大平オオタイラ ケンセイ 大桑村オオクワムラ 10 J F 18 18 35 17.5 35.5
43   滝沢タキザワ マサヒロ 千曲チクマ 39 M F 11 11 47 23.5 34.5
44   徳光 浩司 富山県トヤマケン 35 M L 5 15 39 19.5 34.5
45   カナシロ ジン 富山県トヤマケン 39 M L 6 18 31 15.5 33.5
46   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 14 14 38 19 33
47   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 42 M L 5 15 35 17.5 32.5
48   栗林クリバヤシ 正敏マサトシ 安曇野アズミノ 48 M L 5 15 34 17 32
49   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ × W L 3 9 44 22 31
50   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M L 3 9 43 21.5 30.5
51   西沢ニシザワ マコト 山形ヤマガタムラ 36 M L 5 15 29 14.5 29.5
52   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 44 M L 3 9 40 20 29
53   谷口タニグチ 美智子ミチコ 宮田ミヤタムラ × W L 5 15 28 14 29
54    幹雄ミキオ 松本市マツモトシ 43 M L 4 12 32 16 28
55   市川イチカワ ヨシヒロ 新潟県ニイガタケン 45 M L 4 12 31 15.5 27.5
56   高藤タカフジ 淑恵トシエ 神奈川県カナガワケン × W L 2 6 27 13.5 19.5 27.6
57   ヒロサキ ジュン 長野市ナガノシ 38 M L 2 6 27 13.5 19.5 27
58   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 1 3 29 14.5 17.5
59   松田マツダ 憲司ケンジ 東京都トウキョウト 38 M L 0 0 0 0 0
59   オカ 博之ヒロユキ 松本市マツモトシ 50 M L 0 0 0 0 0
フライ部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   西沢ニシザワ ハチコウ 坂城町サカキマチ M F 102 102 52 26 128
2   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 44 44 51 25.5 69.5
3   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 40 M F 39 39 44 22 61
4   徳武 隼八 長野市ナガノシ 24 M F 35 35 50 25 60
5   唐沢カラサワ 利幸トシユキ 安曇野アズミノ 38 M F 30 30 52 26 56
6   大平オオタイラ シンヒデ 大桑村オオクワムラ 42 M F 30 30 51 25.5 55.5
7   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 46 M F 31 31 46 23 54
8   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン × W F 31 31 44 22 53
9   田中タナカ セイ 安曇野アズミノ 38 M F 19 19 52 26 45
10   倉沢 大樹 愛知県アイチケン 27 M F 23 23 41 20.5 43.5
11   青木 淳 長野市ナガノシ 23 M F 18 18 44 22 40
12   伊藤イトウ ハンメイ 安曇野アズミノ 38 M F 16 16 45 22.5 38.5
13   大平オオタイラ ケンセイ 大桑村オオクワムラ 10 J F 18 18 35 17.5 35.5
14   滝沢タキザワ マサヒロ 千曲チクマ 39 M F 11 11 47 23.5 34.5
15   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 29 M F 14 14 38 19 33
ルアー部門ブモン 
順位ジュンイ   氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント 最大サイダイギョチョウ 全長ゼンチョウポイント 合計ゴウケイテン
1   野村ノムラ 浩之ヒロユキ 松本市マツモトシ 44 M L 23 69 48 24 93
2   カサ イサオ 大町市オオマチシ 41 M L 22 66 51 25.5 91.5
3   塩澤シオザワ 祐造ユウゾウ 長野市ナガノシ 37 M L 21 63 37 18.5 81.5
4   樋口ヒグチ 伸一シンイチ 新潟県ニイガタケン 39 M L 20 60 35 17.5 77.5
5   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 38 M L 17 51 51 25.5 76.5
6   谷口タニグチ 彰一ショウイチ 宮田ミヤタムラ 40 M L 17 51 46 23 74
7   宮島ミヤジマ 拓也タクヤ 諏訪市スワシ 31 M L 17 51 42 21 72
8   高藤タカフジ 慎一シンイチ 神奈川県カナガワケン 37 M L 17 51 42 21 72
9   田中 正博 茅野市チノシ 38 M L 17 51 40 20 71
10   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 39 M L 14 42 48 24 66
11   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 35 M L 13 39 43 21.5 60.5
12   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 41 M L 13 39 41 20.5 59.5
13   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 12 36 40 20 56
14   丸山マルヤマ 良一リョウイチ 安曇野アズミノ 38 M L 12 36 39 19.5 55.5
15   古川フルカワ 幸男ユキオ 安曇野アズミノ 42 M L 12 36 38 19 55
16   小林コバヤシ 春彦ハルヒコ 富士見町フジミマチ 32 M L 10 30 45 22.5 52.5
17   山村ヤマムラ 昌輝マサキ 松本マツモト 32 M L 10 30 42 21 51
18   長瀬ナガセ けいいち 神奈川県カナガワケン 34 M L 11 33 35 17.5 50.5
19   高田タカダ 嘉夫ヨシオ 塩尻シオジリ 28 M L 11 33 35 17.5 50.5
20   須藤スドウ 貴司タカシ  中野市ナカノシ 41 M L 8 24 50 25 49
21   稲原イナハラ トクダイ 松本市マツモトシ M L 10 30 36 18 48
22   中村ナカムラ ユウ 京都キョウト × W L 6 18 50 25 43
23   山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 池田町イケダマチ 53 M L 7 21 40 20 41
24   牛山 昌宏 茅野市チノシ 29 M L 5 15 49 24.5 39.5
25   森泉モリイズミ 正雄マサオ 小諸市コモロシ 47 M L 5 15 47 23.5 38.5
26   高橋タカハシ ケン ミナミ箕輪ミノワムラ 32 M L 5 15 46 23 38
27   小林コバヤシ 利幸トシユキ 富士見町フジミマチ 39 M L 6 18 38 19 37
28   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 34 M L 3 9 55 27.5 36.5
29   小口オグチ ヤスシミノル 岡谷市オカヤシ 36 M L 6 18 36 18 36
30   徳光 浩司 富山県トヤマケン 35 M L 5 15 39 19.5 34.5
31   カナシロ ジン 富山県トヤマケン 39 M L 6 18 31 15.5 33.5
32   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 42 M L 5 15 35 17.5 32.5
33   栗林クリバヤシ 正敏マサトシ 安曇野アズミノ 48 M L 5 15 34 17 32
34   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ × W L 3 9 44 22 31
35   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M L 3 9 43 21.5 30.5
36   西沢ニシザワ マコト 山形ヤマガタムラ 36 M L 5 15 29 14.5 29.5
37   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 44 M L 3 9 40 20 29
38   谷口タニグチ 美智子ミチコ 宮田ミヤタムラ × W L 5 15 28 14 29
39    幹雄ミキオ 松本市マツモトシ 43 M L 4 12 32 16 28
40   市川イチカワ ヨシヒロ 新潟県ニイガタケン 45 M L 4 12 31 15.5 27.5
41   高藤タカフジ 淑恵トシエ 神奈川県カナガワケン × W L 2 6 27 13.5 19.5
42   ヒロサキ ジュン 長野市ナガノシ 38 M L 2 6 27 13.5 19.5
43   栗田クリタ 守男モリオ 大町市オオマチシ 34 M L 1 3 29 14.5 17.5
44   松田マツダ 憲司ケンジ 東京都トウキョウト 38 M L 0 0 0 0 0
44   オカ 博之ヒロユキ 松本市マツモトシ 50 M L 0 0 0 0 0
敬称ケイショウリャク