ダイ40カイニレイケフィッシングダービー 
2009/10/18 AM 9:00〜11:00 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 舟橋フナハシ ヨシノリ
エントリー 58メイ ダイ 恩田オンダ テツミチ
ウチ女性ジョセイ  8メイ ダイ 笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ
ウチジュニア  2メイ
ルアー部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 舟橋フナハシ ヨシノリ
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ 恩田オンダ テツミチ
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ
アルビノテン 10テン
同点ドウテン場合バアイ上位者ジョウイシャのみ、同点ドウテン決勝ケッショウり。 フライ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 村山ムラヤマ 万作マンサク
天候テンコウ 曇天ドンテンれ) ダイ 村上ムラカミ 浩輔コウスケ
気温キオン 9〜15℃ ダイ 霜田 晃廣
水温スイオン 9℃クライ
水色ミズイロ ササニゴり(シロニゴり) レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 村上ムラカミ 浩輔コウスケ
ルアーF部門ブモン 35メイ ダイ 鈴木スズキ 雅子マサコ
フライF部門ブモン 23メイ ダイ 井上イノウエ 恵里エリ 村瀬ムラセ 美和ミワ
ダイ40カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 28 84 0 0 84  
2   恩田オンダ テツミチ 東京トウキョウ 34 M L 25 75 0 0 75  
3   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本市マツモトシ 忘却ボウキャク M L 24 72 0 0 72
4   廣崎 潤 長野市ナガノシ 39 M L 22 66 0 0 66
5   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 42 M L 21 63 0 0 63
6   下村シモムラ 浩之ヒロユキ 新潟ニイガタケン 33 M L 17 51 0 0 51
6   村上ムラカミ 浩輔コウスケ 富山県トヤマケン 7 F 51 51 0 0 51
6   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M F 51 51 0 0 51
9   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 50 50 0 0 50
10   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 39 M F 48 48 0 0 48
11   桐生キリュウ 尚幸ナオユキ 新潟ニイガタケン 30 M L 15 45 0 0 45
11   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知県アイチケン W L 15 45 0 0 45
13   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 14 42 0 0 42
14   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 36 M L 13 39 0 0 39
15   小野オノ 雅史マサシ 長野市ナガノシ 44 M L 13 39 0 0 39
15   鈴木スズキ ミチ 愛知県アイチケン 41 M L 13 39 0 0 39
17   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 45 M L 12 36 0 0 36
18   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 35 35 0 0 35
19   岡田オカダ アツシ 東京トウキョウ 34 M L 11 33 0 0 33
19   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 40 M L 11 33 0 0 33
19   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 35 M L 11 33 0 0 33
19   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 41 M F 31 31 0 0 31
19   徳武 隼八 長野市ナガノシ 26 M F 31 31 0 0 31
24   カサ コウ 大町市オオマチシ 43 M L 10 30 0 0 30
24   西澤ニシザワ 正樹マサキ 長野市ナガノシ 43 M F 30 30 0 0 30
24   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 忘却ボウキャク M F 30 30 0 0 30
27   大平オオタイラ 真秀マヒデ 大桑村オオクワムラ 43 M F 28 28 0 0 28
28   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 44 M L 9 27 0 0 27
28   石原イシハラ ツトム 群馬県グンマケン 42 M L 9 27 0 0 27
28   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 9 27 0 0 27
28   井上イノウエ 恵里エリ 愛知県アイチケン W F 27 27 0 0 27
32   川瀬カワセ 靖久ヤスヒサ 上田市ウエダシ 20 M L 8 24 0 0 24
32   イネハラ トクダイ 松本マツモト 44 M L 8 24 0 0 24
32   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 43 M L 8 24 0 0 24
32   村瀬ムラセ 美和ミワ 岐阜県ギフケン W L 8 24 0 0 24  
32   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 24 24 0 0 24  
32   井上イノウエ 奈美ナミ 愛知県アイチケン W F 24 24 0 0 24  
38   高橋タカハシ ケン 南箕輪村ミナミミノワムラ 34 M F 22 22 0 0 22  
39   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン W F 20 20 0 0 20
40   石田イシダ 克治カツジ 埼玉県サイタマケン 43 M F 19 19 0 0 19  
41   樋口ヒグチ 伸一シンイチ 新潟県ニイガタケン 41 M L 6 18 0 0 18  
41   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 6 18 0 0 18  
43   唐沢カラサワ 利幸トシユキ 長野市ナガノシ 39 M F 16 16 0 0 16  
44   井上イノウエ 豊和トヨカズ 愛知県アイチケン W F 15 15 0 0 15  
45   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 忘却ボウキャク M F 13 13 0 0 13  
46   松田マツダ 憲司ケンジ 東京トウキョウ 39 M L 4 12 0 0 12
47   豊住トヨスミ 明久アキヒサ 南箕輪村ミナミミノワムラ 24 M L 4 12 0 0 12
48   田中タナカ セイ 長野市ナガノシ 39 M F 11 11 0 0 11
49   伊藤イトウ 範明ノリアキ 長野市ナガノシ M F 10 10 0 0 10
49   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 31 M F 10 10 0 0 10
51   金子カネコ 金太郎キンタロウ 長野市ナガノシ 22 M L 3 9 0 0 9
51    ミキ 松本市マツモトシ 44 M L 3 9 0 0 9
51   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 3 9 0 0 9
54   ウミサワ カツヘイ 長野市ナガノシ 23 M L 2 6 0 0 6
54   倉田クラタ マモ 松本市マツモトシ 58 M L 2 6 0 0 6
56   石田イシダ 隼斗ハヤブサト 埼玉県サイタマケン 10 5 5 0 0 5
57   川瀬カワセ 友博トモヒロ 上田市ウエダシ 22 M L 1 3 0 0 3
58   関根セキネ アキラ 埼玉県サイタマケン 48 M L 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ             969        
フライ部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   村上ムラカミ 浩輔コウスケ 富山県トヤマケン 7 F 51 51 0 0 51
1   村山ムラヤマ 万作マンサク 愛知県アイチケン 50 M F 51 51 0 0 51
3   霜田 晃廣 須坂市スザカシ M F 50 50 0 0 50
4   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 39 M F 48 48 0 0 48
5   徳武 正俊 長野市ナガノシ 47 M F 35 35 0 0 35
6   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 41 M F 31 31 0 0 31
6   徳武 隼八 長野市ナガノシ 26 M F 31 31 0 0 31
8   西澤ニシザワ 正樹マサキ 長野市ナガノシ 43 M F 30 30 0 0 30
8   竹村タケムラ 孝雄タカオ 信州新町シンシュウシンマチ 忘却ボウキャク M F 30 30 0 0 30
10   大平オオタイラ 真秀マヒデ 大桑村オオクワムラ 43 M F 28 28 0 0 28
11   井上イノウエ 恵里エリ 愛知県アイチケン W F 27 27 0 0 27
12   北澤 正郷 須坂市スザカシ M F 24 24 0 0 24
12   井上イノウエ 奈美ナミ 愛知県アイチケン W F 24 24 0 0 24
14   高橋タカハシ ケン 南箕輪村ミナミミノワムラ 34 M F 22 22 0 0 22
15   岡本オカモト 典子ノリコ 愛知県アイチケン W F 20 20 0 0 20
16   石田イシダ 克治カツジ 埼玉県サイタマケン 43 M F 19 19 0 0 19
17   唐沢カラサワ 利幸トシユキ 長野市ナガノシ 39 M F 16 16 0 0 16
18   井上イノウエ 豊和トヨカズ 愛知県アイチケン W F 15 15 0 0 15
19   竹村タケムラ ヒロシ 長野市ナガノシ 忘却ボウキャク M F 13 13 0 0 13
20   田中タナカ セイ 長野市ナガノシ 39 M F 11 11 0 0 11
21   伊藤イトウ 範明ノリアキ 長野市ナガノシ M F 10 10 0 0 10
21   三戸部 陽一 長野市ナガノシ 31 M F 10 10 0 0 10
23   石田イシダ 隼斗ハヤブサト 埼玉県サイタマケン 10 5 5 0 0 5
ルアー部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント アルビノスウ アルビノテン 合計ゴウケイテン
1   舟橋フナハシ ヨシノリ 奈良市ナラシ 50 M L 28 84 0 0 84
2   恩田オンダ テツミチ 東京トウキョウ 34 M L 25 75 0 0 75
3   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本市マツモトシ 忘却ボウキャク M L 24 72 0 0 72
4   廣崎 潤 長野市ナガノシ 39 M L 22 66 0 0 66
5   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 42 M L 21 63 0 0 63
6   下村シモムラ 浩之ヒロユキ 新潟ニイガタケン 33 M L 17 51 0 0 51
7   桐生キリュウ 尚幸ナオユキ 新潟ニイガタケン 30 M L 15 45 0 0 45
7   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知県アイチケン W L 15 45 0 0 45
9   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 37 M L 14 42 0 0 42
10   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 36 M L 13 39 0 0 39
10   小野オノ 雅史マサシ 長野市ナガノシ 44 M L 13 39 0 0 39
10   鈴木スズキ ミチ 愛知県アイチケン 41 M L 13 39 0 0 39
13   市橋イチハシ トミ 松本市マツモトシ 45 M L 12 36 0 0 36
14   岡田オカダ アツシ 東京トウキョウ 34 M L 11 33 0 0 33
14   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 40 M L 11 33 0 0 33
14   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 35 M L 11 33 0 0 33
17   カサ コウ 大町市オオマチシ 43 M L 10 30 0 0 30
18   名取ナトリ 和幸カズユキ 波田町ハタマチ 44 M L 9 27 0 0 27
18   石原イシハラ ツトム 群馬県グンマケン 42 M L 9 27 0 0 27
18   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 30 M L 9 27 0 0 27
21   川瀬カワセ 靖久ヤスヒサ 上田市ウエダシ 20 M L 8 24 0 0 24
21   イネハラ トクダイ 松本マツモト 44 M L 8 24 0 0 24
21   須藤スドウ 貴司タカシ 中野市ナカノシ 43 M L 8 24 0 0 24
21   村瀬ムラセ 美和ミワ 岐阜県ギフケン W L 8 24 0 0 24
25   樋口ヒグチ 伸一シンイチ 新潟県ニイガタケン 41 M L 6 18 0 0 18
25   須藤スドウ アヤ 中野市ナカノシ W L 6 18 0 0 18
27   松田マツダ 憲司ケンジ 東京トウキョウ 39 M L 4 12 0 0 12
27   豊住トヨスミ 明久アキヒサ 南箕輪村ミナミミノワムラ 24 M L 4 12 0 0 12
29   金子カネコ 金太郎キンタロウ 長野市ナガノシ 22 M L 3 9 0 0 9
29    ミキ 松本市マツモトシ 44 M L 3 9 0 0 9
29   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 3 9 0 0 9
32   ウミサワ カツヘイ 長野市ナガノシ 23 M L 2 6 0 0 6
32   倉田クラタ マモ 松本市マツモトシ 58 M L 2 6 0 0 6
34   川瀬カワセ 友博トモヒロ 上田市ウエダシ 22 M L 1 3 0 0 3
35   関根セキネ アキラ 埼玉県サイタマケン 48 M L 0 0 0 0 0 敬称ケイショウリャク