ダイ42カイニレイケフィッシングダービー 
2010/5/30 AM 9:05〜11:05 総合ソウゴウ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 廣崎 潤
エントリー 55メイ ダイ アイヨシ ジュン
ウチ女性ジョセイ メイ ダイ 鈴木スズキ ミチ
ウチジュニア メイ
ルアー部門ブモン 成績セイセキ
規定キテイ下記カキ合計ゴウケイテン ダイ 廣崎 潤
ソウスウ 1尾イチビ 3テン(ルアー部門ブモン ダイ アイヨシ ジュン
ソウスウ 1尾イチビ 1点イッテン(フライ部門ブモン ダイ 鈴木スズキ ミチ
 
同点ドウテン場合バアイ上位者ジョウイシャのみ、同点ドウテン決勝ケッショウり。 フライ部門ブモン 成績セイセキ
ダイ 池田イケダ 健一ケンイチ
天候テンコウ クモ ダイ 徳武トクタケ ハヤブサハチ
気温キオン 15℃ ダイ 若林ワカバヤシ 利幸トシユキ
水温スイオン ヤク7℃
水色ミズイロ ちょっとニゴ レディース・ジュニア部門ブモン
ダイ 鈴木スズキ 雅子マサコ
ルアーF部門ブモン 42ニン ダイ 村上ムラカミ 浩輔コウスケ
フライF部門ブモン 13ニン ダイ 中田ナカタ モモ 市橋イチハシ ユウ
ダイ42カイニレイケフィッシングダービー 総合ソウゴウ (敬称ケイショウリャク
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   廣崎 潤 長野市ナガノシ 40 M L 44 132     132  
2   アイヨシ ジュン 山梨県ヤマナシケン 42 M L 32 96     96  
3   鈴木スズキ ミチ 愛知県アイチケン 42 M L 28 84     84
4   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 34 M L 27 81     81
5   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 80 80     80
6   舟橋フナハシ ノリ 奈良県ナラケン M L 26 78     78
7   徳武トクタケ ハヤブサハチ 長野市ナガノシ 27 M F 77 77     77
8   勝野カツノ ショウタカ 松本市マツモトシ 31 M L 24 72     72
9   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 43 M F 70 70     70
10   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 41 M L 23 69     69
10   松田マツダ 憲司ケンジ 東京都トウキョウト 41 M L 23 69     69
12   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 40 M L 22 66     66
13   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 46 M F 61 61     61
14   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知県アイチケン W L 20 60     60
15   北澤キタザワ マササト 須坂市スザカシ M F 58 58     58
16   金谷カナタニ アキラ 愛知県アイチケン M L 19 57     57
17   霜田シモダ アキラヒロシ 須坂市スザカシ M F 56 56     56
17   徳武トクタケ 正俊マサトシ 長野市ナガノシ 48 M F 56 56     56
19   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 38 M L 18 54     54
19   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本市マツモトシ M L 18 54     54
19   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 40 M F 54 54     54
22   市橋イチハシ トミ 松本マツモト 46 M L 16 48     48
22   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 43 M L 16 48     48
24   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 38 M L 15 45     45
25   竹村タケムラ 孝雄タカオ 長野市ナガノシ 48 M F 43 43     43
26   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 36 M L 14 42     42
26   丸山 三夫 安曇野アズミノ 46 M F 42 42     42
28   村上ムラカミ 浩輔コウスケ 富山県トヤマケン 8 F 38 38     38
29   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 12 36     36
30   山口ヤマグチ 文利フミトシ 長野市ナガノシ 44 M L 11 33     33
30   イソギン チャック 東京トウキョウ 42 M L 11 33     33
32   中村ナカムラ 英一エイイチ 神奈川県カナガワケン 42 M L 10 30     30
32   澤井サワイ 美和ミワ 岐阜県ギフケン W L 10 30     30
34   トキヤマ 卓也タクヤ 山梨県ヤマナシケン 40 M L 9 27     27
34   北本キタモト サトシ 石川県イシカワケン 39 M L 9 27     27  
34   中島ナカジマ 修一シュウイチ 須坂市スザカシ 37 M L 9 27     27  
37   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 36 M L 8 24     24  
37   池田イケダ 裕一ユウイチ 須坂市スザカシ 37 M L 8 24     24  
37   市川イチカワ 芳宏ヨシヒロ 三重県ミエケン 47 M L 8 24     24
37   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 31 M L 8 24     24  
41   塩川シオカワ 孝仁タカヒト 長野市ナガノシ 51 M F 23 23     23  
42   河西カサイ カツ 下諏訪町シモスワマチ 14 L 6 18     18  
42   高藤タカトウ 淑恵トシエ 神奈川県カナガワケン W L 6 18     18  
44   村岡ムラオカ  愛知県アイチケン W L 5 15     15  
44   浜野ハマノ 佑介ユウスケ 石川イシカワケン 25 M L 5 15     15  
46   三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野市ナガノシ 32 M F 13 13     13
47   高藤タカトウ 慎一シンイチ 神奈川県カナガワケン 40 M L 4 12     12
48   金代カナダイ 仁志ニシ 富山県トヤマケン 41 M L 3 9     9
48   古畑フルハタ 祐一ユウイチ 諏訪市スワシ 45 M L 3 9     9
48   市橋イチハシ ニジ 松本マツモト 13 J L 3 9     9
51   西澤ニシザワ イチワタル 長野市ナガノシ 26 M L 3 9     9
52   小口オグチ 敏也トシヤ 下諏訪町シモスワマチ 42 M L 2 6     6
53   市橋イチハシ ユウ 松本市マツモトシ 13 L 1 3     3
53   倉田クラタ マモ 松本マツモト 59 M L 1 3     3
55   上沢カミサワ 孝典タカノリ 岡谷市オカヤシ 34 M L 0 0     0
フライ部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   池田イケダ 健一ケンイチ 愛知県アイチケン M F 80 80     80
2   徳武トクタケ ハヤブサハチ 長野市ナガノシ 27 M F 77 77     77
3   若林ワカバヤシ 利幸トシユキ 千曲チクマ 43 M F 70 70     70
4   伝刀 克彦 上田市ウエダシ 46 M F 61 61     61
5   北澤キタザワ マササト 須坂市スザカシ M F 58 58     58
6   霜田シモダ アキラヒロシ 須坂市スザカシ M F 56 56     56
6   徳武トクタケ 正俊マサトシ 長野市ナガノシ 48 M F 56 56     56
8   ウミハタ ユタカ 須坂市スザカシ 40 M F 54 54     54
9   竹村タケムラ 孝雄タカオ 長野市ナガノシ 48 M F 43 43     43
10   丸山 三夫 安曇野アズミノ 46 M F 42 42     42
11   村上ムラカミ 浩輔コウスケ 富山県トヤマケン 8 F 38 38     38
12   塩川シオカワ 孝仁タカヒト 長野市ナガノシ 51 M F 23 23     23
13   三戸部ミトベ 陽一ヨウイチ 長野市ナガノシ 32 M F 13 13     13
ルアー部門ブモン 
    氏名シメイ   年齢ネンレイ 性別セイベツ ホウ ソウスウ ソウスウポイント     合計ゴウケイテン
1   廣崎 潤 長野市ナガノシ 40 M L 44 132     132
2   アイヨシ ジュン 山梨県ヤマナシケン 42 M L 32 96     96
3   鈴木スズキ ミチ 愛知県アイチケン 42 M L 28 84     84
4   関谷セキヤ 和之カズユキ 小布施町オブセマチ 34 M L 27 81     81
5   舟橋フナハシ ノリ 奈良県ナラケン M L 26 78     78
6   勝野カツノ ショウタカ 松本市マツモトシ 31 M L 24 72     72
7   市橋イチハシ 秀樹ヒデキ 松本市マツモトシ 41 M L 23 69     69
7   松田マツダ 憲司ケンジ 東京都トウキョウト 41 M L 23 69     69
9   吉田ヨシダ カズテン 大町市オオマチシ 40 M L 22 66     66
10   鈴木スズキ 雅子マサコ 愛知県アイチケン W L 20 60     60
11   金谷カナタニ アキラ 愛知県アイチケン M L 19 57     57
12   宮原ミヤハラ 賢吾ケンゴ 富山県トヤマケン 38 M L 18 54     54
12   笠原カサハラ 豊彦トヨヒコ 松本市マツモトシ M L 18 54     54
14   市橋イチハシ トミ 松本マツモト 46 M L 16 48     48
14   松尾マツオ タケ 安曇野アズミノ 43 M L 16 48     48
16   徳光トクミツ 浩司コウジ 富山県トヤマケン 38 M L 15 45     45
17   坂井サカイ 大成タイセイ 富山県トヤマケン 36 M L 14 42     42
18   中田ナカタ モモ 長野市ナガノシ W L 12 36     36
19   山口ヤマグチ 文利フミトシ 長野市ナガノシ 44 M L 11 33     33
19   イソギン チャック 東京トウキョウ 42 M L 11 33     33
21   中村ナカムラ 英一エイイチ 神奈川県カナガワケン 42 M L 10 30     30
21   澤井サワイ 美和ミワ 岐阜県ギフケン W L 10 30     30
23   トキヤマ 卓也タクヤ 山梨県ヤマナシケン 40 M L 9 27     27
23   北本キタモト サトシ 石川県イシカワケン 39 M L 9 27     27
23   中島ナカジマ 修一シュウイチ 須坂市スザカシ 37 M L 9 27     27
26   村上ムラカミ 健治ケンジ 富山県トヤマケン 36 M L 8 24     24
26   池田イケダ 裕一ユウイチ 須坂市スザカシ 37 M L 8 24     24
26   市川イチカワ 芳宏ヨシヒロ 三重県ミエケン 47 M L 8 24     24
29   中田ナカタ オトウト 長野市ナガノシ 31 M L 8 24     24
29   河西カサイ カツ 下諏訪町シモスワマチ 14 L 6 18     18
31   高藤タカトウ 淑恵トシエ 神奈川県カナガワケン W L 6 18     18
31   村岡ムラオカ  愛知県アイチケン W L 5 15     15
33   浜野ハマノ 佑介ユウスケ 石川イシカワケン 25 M L 5 15     15
34   高藤タカトウ 慎一シンイチ 神奈川県カナガワケン 40 M L 4 12     12
35   金代カナダイ 仁志ニシ 富山県トヤマケン 41 M L 3 9     9
35   古畑フルハタ 祐一ユウイチ 諏訪市スワシ 45 M L 3 9     9
35   市橋イチハシ ニジ 松本マツモト 13 J L 3 9     9
35   西澤ニシザワ イチワタル 長野市ナガノシ 26 M L 3 9     9
39   小口オグチ 敏也トシヤ 下諏訪町シモスワマチ 42 M L 2 6     6
40   市橋イチハシ ユウ 松本市マツモトシ 13 L 1 3     3
40   倉田クラタ マモ 松本マツモト 59 M L 1 3     3
42   上沢カミサワ 孝典タカノリ 岡谷市オカヤシ 34 M L 0 0     0 敬称ケイショウリャク